O Grupo de Matemática do 3.º ciclo promoveu, pela primeira vez, a participação dos seus alunos no Desafio Bebras 2025, um Desafio Internacional de Pensamento Computacional. Esta iniciativa desafia alunos de todo o mundo a resolver problemas de forma lógica e criativa, promovendo simultaneamente o desenvolvimento de competências essenciais para o futuro.
A sétima edição do Bebras, em língua portuguesa, contou com a participação de 149 474 alunos, provenientes de 792 escolas de Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
Na nossa escola, a atividade realizou-se na sala TIC, nos dias 12, 13, 14, 17 e 18 de novembro de 2025, com a participação de 76 alunos, distribuídos da seguinte forma: 35 alunos do 7.º ano, 22 alunos do 8.º ano e 19 alunos do 9.º ano.


O Grupo de Matemática congratula todos os alunos participantes, com especial destaque para aqueles que se posicionaram nos percentis de topo. É de salientar o entusiasmo, bem como o empenho e a dedicação com que os alunos abraçaram este desafio, contribuindo de forma decisiva para o sucesso da atividade.
No Desafio Bebras 2025, destacaram-se 30 alunos da nossa escola, que conseguiram posicionar-se entre os 1% (1 aluno), 10% (10 alunos) e 25% (19 alunos) melhores resultados a nível nacional.
Na categoria Cadetes, alcançaram o Top 1%, Top 10% e Top 25% nacional os seguintes alunos:
| Ano/Turma | Nome | Pontuação | Top Global |
| 7A | Gabriel Martins | 132 | Top 1% |
| 8H | Rodrigo Soares | 92 | Top 10% |
| 7F | Denys Jesus | 88 | Top 10% |
| 8D | Diogo Moutinho | 88 | Top 10% |
| 7A | Adiel Sousa | 84 | Top 10% |
| 8D | Bernardo Moreira | 84 | Top 10% |
| 7A | David Miranda | 84 | Top 10% |
| 8H | Gabriela Lima | 84 | Top 10% |
| 7C | João Teixeira | 84 | Top 10% |
| 7A | Francisco Soares | 80 | Top 10% |
| 7C | Daniela Magalhães | 76 | Top 25% |
| 7C | Mafalda Tinoco | 72 | Top 25% |
| 8A | Mariana Marques | 72 | Top 25% |
| 7E | Nayani Rocha | 72 | Top 25% |
| 7C | Teresa Viana | 72 | Top 25% |
| 7E | Clara Costa | 68 | Top 25% |
| 8H | Maria Loureiro | 68 | Top 25% |
| 7G | Pedro Marques | 68 | Top 25% |
| 7A | Salvador Martins | 68 | Top 25% |
| 7G | Sofia Oliveira | 64 | Top 25% |
| 7G | Ana Sousa | 63 | Top 25% |
| 8A | Leonor Fernandes | 63 | Top 25% |
| 7C | Rita Santos | 63 | Top 25% |
| 7D | Carolina Pereira | 60 | Top 25% |
| 7C | Daniel Neves | 60 | Top 25% |
| 8D | José Nascimento | 60 | Top 25% |
Na categoria Juniores, alcançaram o Top 10% e Top 25% nacional os seguintes alunos:
| Ano/Turma | Nome | Pontuação | Top Global |
| 9B | Sofia Rodrigues | 87 | Top 10% |
| 9B | João Gonçalves | 83 | Top 25% |
| 9D | Ana Lopes | 69 | Top 25% |
| 9A | Diana Freitas | 68 | Top 25% |
O grupo de matemática,
Iracema Sousa


